Damen Business-Anzug: Blazer mit Kragen und Hose
Betont dezent den Ausschnitt und verleiht Eleganz.
Die bequeme und lockere Silhouette lässt den Körper atmen und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.
Passt je nach Anlass perfekt zu High Heels, Sandalen oder Sneakern.
Dieses Produkt ist aus hochwertigem Stoff gefertigt, der weich, bequem, hautfreundlich und warm ist. Es ist angenehm zu tragen und strahlt einen anspruchsvollen Stil aus.

Geeignet für verschiedene Anlässe, ob für den lässigen Alltag, die Büroarbeit oder auf Reisen, es sorgt dafür, dass Sie sich sowohl bequem als auch modisch fühlen.
Blazergröße:
| Größe | Länge | Brustumfang | Ärmellänge | |||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
| XS | 65 | 25.6 | 90 | 35.4 | 57 | 22.4 |
| S | 66 | 26.0 | 94 | 37.0 | 58 | 22.8 |
| M | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 | 59 | 23.2 |
| L | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 | 60 | 23.6 |
| XL | 69 | 27.2 | 109 | 42.9 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 71 | 28.0 | 119 | 46.9 | 63 | 24.8 |
Hosengröße:
| Größe | Taille | Hüfte | Länge | |||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
| XS | 65 | 26.0 | 100 | 40.0 | 98 | 39.2 |
| S | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 99 | 39.0 |
| M | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 100 | 39.4 |
| L | 79 | 31.1 | 114 | 44.9 | 101 | 39.8 |
| XL | 84 | 33.1 | 119 | 46.9 | 102 | 40.2 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 124 | 48.8 | 103 | 40.6 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 129 | 50.8 | 104 | 40.9 |
*Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt und können um 1-2 cm abweichen.


Jetzt Kaufen
Normaler Preis
€43,98
Normaler Preis
€69,99
Verkaufspreis
€43,98
Grundpreis
pro
1
Farbe: Grau
Grau
Weiß
Größe: S
S
M
L
XL
2XL
Echtzeit-Tracking
Sichere Zahlung
24/7 Service
Geld-zurück Garantie
Im ganzen Shop! Mehr kaufen, mehr sparen!
| Mindestmenge | Rabatt |
|---|